| Bonaparte Vitor Margarido |
||
![]() |
Entrada | |
| 1998 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Viola | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Prod.Animal | |
| Joselito Vasco Tomás |
||
![]() |
Entrada | |
| 1998 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Cavaquinho | Tenor | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng. Agro-alimentar | |
| Crespo Marco Anselmo |
||
![]() |
Entrada | |
| 1998 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Bandolin | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng. Agro-alimentar | |
| Bandolas Rui Ferreira |
||
![]() |
Entrada | |
| 1998 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Bandolim | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng. Agro-alimentar | |
| Bazuka Luís Pinto |
||
![]() |
Entrada | |
| 1998 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Bandolim | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng. Agro-alimentar | |
| Bombito Rui Horta |
||
![]() |
Entrada | |
| 1998 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Clavas | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Educ. Infância | |
| Graçinhas Ricardo Marques |
||
![]() |
Entrada | |
| 1998 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Guitarra Portuguesa | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng. Agro-alimentar | |
| Zé das Caldas José Vicente |
||
![]() |
Entrada | |
| 1998 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Bombo | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng. Agro-alimentar | |








