| Luigi Luis Maia |
||
![]() |
Entrada | |
| 2000 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Viola | Tenor | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng. Agro-alimentar | |
| Mosca Sérgio Tente |
||
![]() |
Entrada | |
| 2000 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Viola | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Professor Ensino Básico | |
| J.D João Diogo Costa |
||
![]() |
Entrada | |
| 2002 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Viola | Tenor | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Ed. e Comunicação Multimédia | |
| Godã Ricardo Godinho |
||
![]() |
Entrada | |
| 1998 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Flauta | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Professor Ed. Física | |
| Joca Jorge Ferreira |
||
![]() |
Entrada | |
| 1998 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Percussões | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng. de Gestão/Ordenamento | |
| Kiki Nuno Rodrigues |
||
![]() |
Entrada | |
| 2001 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Viola | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Educ. Visual e Tecnologica | |
| Masto Hugo Silva |
||
![]() |
Entrada | |
| 2001 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Pandeiretas | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Animação Social | |
| Axe Carlos Elias |
||
![]() |
Entrada | |
| 1999 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Bandolim | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESGS e ESDRM | Professor Ed. Física | |
| Harbaz Pedro Lucas |
||
![]() |
Entrada | |
| 2001 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Contrabaixo | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESGS | Gestão Informática | |
| Patolas João Pedro Silva |
||
![]() |
Entrada | |
| 2000 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Bandeiras | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESGS | Gestão de empresas | |
| Shian Bruno Jorge |
||
![]() |
Entrada | |
| 2000 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Pendão | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng. Produção Animal | |
| Dr. White Simão Saco |
||
![]() |
Entrada | |
| 2009 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Bandolim | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESGS | Marketing | |
| Idolos Guilherme Madeira |
||
![]() |
Entrada | |
| 2010 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Viola | Tenor | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Artes Plásticas e Multimédia | |
| Dálmata Diogo Véstia |
||
![]() |
Entrada | |
| 2002 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| - | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Animação Cultural | |
| Piriquito Tiago Vieira |
||
![]() |
Entrada | |
| 2003 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Pandeiretas | Tenor | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng. Produção Animal | |
| Verde João Correia |
||
![]() |
Entrada | |
| 2011 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Viola/Bandolim | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESGS | Gestão Administrativa | |
| Madeirense Diogo Oliveira |
||
![]() |
Entrada | |
| 2010 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Viola | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESGS | Marketing e Publicidade | |
| Elo João Fragoso |
||
![]() |
Entrada | |
| 2008 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| - | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng. Agro-Alimentar | |
| Bernardino Hélder Bernardino |
||
![]() |
Entrada | |
| 2008 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| - | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng. Produção Animal | |
| Stewart António Raposo |
||
![]() |
Entrada | |
| 2008 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Bandeiras | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Artes Plásticas e Multimédia | |
| Eanes Gil Palhares |
||
![]() |
Entrada | |
| 2008 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Pandeiretas | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Artes Plásticas e Multimédia | |
| Cacete Vitor Martins |
||
![]() |
Entrada | |
| 2010 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Percussão | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Artes Plásticas e Multimédia | |
| Proximus Tiago Rosado |
||
![]() |
Entrada | |
| 2009 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Contrabaixo | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Ed. e Comunicação Multimédia | |
| Sarkozy Délcio Silva |
||
![]() |
Entrada | |
| 2010 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Clavas | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESGS | Marketing | |
| Carrasco Francisco Carrasco |
||
![]() |
Entrada | |
| 2010 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Bandeiras | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Artes Plásticas e Multimédia | |
| Delegado Tiago Rodrigues |
||
![]() |
Entrada | |
| 2009 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Pandeiretas | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Ed. Comunicação Multimédia | |
| Contente João Contente Afonso |
||
![]() |
Entrada | |
| 2010 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Bandolim | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng. Agro-Alimentar | |
| Tixo belgidio Mascarenhas |
||
![]() |
Entrada | |
| 2010 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Pandeiretas e viola | Tenor | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng Agronómica | |
| Ginete Miguel Alves |
||
![]() |
Entrada | |
| 2010 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Bandolim | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESAS | Eng. Produção Animal | |
| Johnny Rambo João Graça |
||
![]() |
Entrada | |
| 2011 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Viola | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESES | Ed. Comunicação Multimédia | |
| Carapinha Diogo Carapinha |
||
![]() |
Entrada | |
| 2013 | ||
| Instrumento | Naipe | |
| Flauta | Tenor | |
| Escola | Curso | |
| ESSS | Enfermagem | |
| Macio Mário Piteira |
||
![]() |
Entrada | |
| Instrumento | Naipe | |
| Bandeira | Barítono | |
| Escola | Curso | |
| ESSS | Enfermagem | |
| Chucky Pedro Batalha |
||
![]() |
Entrada | |
| Instrumento | Naipe | |
| Viola | Baixo | |
| Escola | Curso | |
| ESGTS | Marketing e Publicidade | |

































